0-0 တိုက်ရိုက် | Torpedo Ust Kamenogorsk U20 | သရေ | Qarmet U20 | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65CSK VVS Samara | 3.25သရေ | 4.80Bars Kazan | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tyumensky Legion Tyumen U20 | သရေ | AKM Novomoskovsk U20 | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80HC လာဒါတော်ဂလီယာတီ U20 | 4.00သရေ | 3.15ရိတာ နစ်ချ်နီကာမတ်စ် U20 | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Icebreaker | သရေ | Blood Jokers | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.50e-ယူကရိန်း | 3.60သရေ | 2.28e-ဂရိတ်ဗြိတိန် | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55e-ကော်လိုရာဒို အက်ဗလော့ချ် | 4.25သရေ | 4.20e-Utah HC Cyber | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-4.50Torpedo Ust Kamenogorsk U20 | 1.70+4.50Qarmet U20 | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-0.75CSK VVS Samara | 1.85+0.75Bars Kazan | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63-1.50CSK VVS Samara | 1.42+1.50Bars Kazan | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-1.00CSK VVS Samara | 1.65+1.00Bars Kazan | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47-0.25CSK VVS Samara | 2.49+0.25Bars Kazan | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38-1.25CSK VVS Samara | 1.50+1.25Bars Kazan | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tyumensky Legion Tyumen U20 | AKM Novomoskovsk U20 | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.470.00HC လာဒါတော်ဂလီယာတီ U20 | 2.490.00ရိတာ နစ်ချ်နီကာမတ်စ် U20 | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-0.75HC လာဒါတော်ဂလီယာတီ U20 | 1.75+0.75ရိတာ နစ်ချ်နီကာမတ်စ် U20 | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65-0.25HC လာဒါတော်ဂလီယာတီ U20 | 2.09+0.25ရိတာ နစ်ချ်နီကာမတ်စ် U20 | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29-1.50HC လာဒါတော်ဂလီယာတီ U20 | 1.55+1.50ရိတာ နစ်ချ်နီကာမတ်စ် U20 | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-1.25HC လာဒါတော်ဂလီယာတီ U20 | 1.60+1.25ရိတာ နစ်ချ်နီကာမတ်စ် U20 | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Icebreaker | Blood Jokers | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။