0-0 1H 10' | 1.88Fortaleza | 2.91Desenhar | 4.45Colo Colo | 27 |
1-0 1H 11' | 2.36CA Boston River (n) | 2.87Desenhar | 3.02CA Independiente | 29 | |
0-0 1H 10' | 1.48Corinthians | 3.66Desenhar | 6.40America de Cali | 27 |
0-0 1H 11' | 2.78Athletic Club MG (n) | 2.78Desenhar | 2.62Vila Nova | 27 |
0-0 2H 33' | 3.58D.C. United | 1.49Desenhar | 5.70Charleston Battery | 14 | |
0-0 2H 33' | 6.50North Carolina FC | 1.41Desenhar | 3.82Charlotte FC | 14 | |
0-0 Ao vivo | 4.67North Carolina FC (ET) | 1.70Desenhar | 3.12Charlotte FC (ET) | 15 |
0-0 1H 39' | 2.5422 de Julio FC | 2.33Desenhar | 3.34CA Vinotinto Quito | 13 |
1-0 1H 41' | 1.19Real Cartagena | 4.98Desenhar | 12.00Barranquilla FC | 16 |
0-0 1H 10' | 1.88-0.50Fortaleza | 2.02+0.50Colo Colo | 27 | |
0-0 1H 10' | 2.14-0.75Fortaleza | 1.77+0.75Colo Colo | 27 | |
0-0 1H 10' | 1.60-0.25Fortaleza | 2.42+0.25Colo Colo | 27 |
0-0 1H 11' | 2.010.00Athletic Club MG (n) | 1.890.00Vila Nova | 27 | |
0-0 1H 11' | 1.61+0.25Athletic Club MG (n) | 2.40-0.25Vila Nova | 27 | |
0-0 1H 11' | 2.42-0.25Athletic Club MG (n) | 1.60+0.25Vila Nova | 27 |
0-0 1H 39' | 2.07-0.2522 de Julio FC | 1.77+0.25CA Vinotinto Quito | 13 | |
0-0 1H 39' | 1.660.0022 de Julio FC | 2.210.00CA Vinotinto Quito | 13 |
1-0 1H 41' | 1.99-0.50Real Cartagena | 1.85+0.50Barranquilla FC | 16 | |
1-0 1H 41' | 1.67-0.25Real Cartagena | 2.20+0.25Barranquilla FC | 16 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?