Hari ini (10) | Senin Mei 19 (0) | Selasa Mei 20 (0) | Rabu Mei 21 (0) | Kamis Mei 22 (0) | Jumat Mei 23 (0) | Sabtu Mei 24 (0) | Lainnya (0) |
Mei 19 01:00 | 1.70Atletico Madrid | 3.91Seri | 4.83Real Betis | 30 | |
Mei 19 01:00 | 1.93Celta Vigo | 3.56Seri | 3.97Rayo Vallecano | 30 | |
Mei 19 01:00 | 1.94Osasuna | 3.38Seri | 4.17RCD Espanyol | 30 | |
Mei 19 01:00 | 2.44Valencia | 3.02Seri | 3.21Athletic Bilbao | 30 | |
Mei 19 01:00 | 2.47Mallorca | 2.88Seri | 3.34Getafe | 30 | |
Mei 19 01:00 | 2.12Real Sociedad | 3.22Seri | 3.71Girona FC | 30 | |
Mei 19 01:00 | 3.10Sevilla | 3.64Seri | 2.20Real Madrid | 30 | |
Mei 19 01:00 | 1.84Barcelona (n) | 4.35Seri | 3.58Villarreal | 24 | |
Mei 19 01:00 | 4.92Real Valladolid | 3.63Seri | 1.75Alaves | 26 | |
Mei 19 01:00 | 2.95UD Las Palmas | 3.33Seri | 2.42Leganes | 26 |
Mei 19 01:00 | 2.33Atletico Madrid | 2.35Seri | 4.41Real Betis | 30 | |
Mei 19 01:00 | 2.42Celta Vigo | 2.26Seri | 4.42Rayo Vallecano | 30 | |
Mei 19 01:00 | 2.53Osasuna | 2.12Seri | 4.63RCD Espanyol | 30 | |
Mei 19 01:00 | 3.04Valencia | 2.00Seri | 3.94Athletic Bilbao | 30 | |
Mei 19 01:00 | 3.17Mallorca | 1.84Seri | 4.46Getafe | 30 | |
Mei 19 01:00 | 2.78Real Sociedad | 2.12Seri | 3.99Girona FC | 30 | |
Mei 19 01:00 | 3.36Sevilla | 2.38Seri | 2.75Real Madrid | 30 | |
Mei 19 01:00 | 2.28Barcelona (n) | 2.79Seri | 3.50Villarreal | 24 | |
Mei 19 01:00 | 5.10Real Valladolid | 2.20Seri | 2.31Alaves | 26 | |
Mei 19 01:00 | 3.52UD Las Palmas | 2.21Seri | 2.90Leganes | 26 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?