Hari ini (19) | Minggu Mei 18 (90) | Senin Mei 19 (45) | Selasa Mei 20 (4) | Rabu Mei 21 (1) | Kamis Mei 22 (0) | Jumat Mei 23 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.03Santiago Rodriguez Taverna | 9.33Juan Carlos Aguilar | 21 |
0-0 Langsung | 1.87Luciana Moyano / Camila Romero | 1.87Martina Capurro Taborda / Marian Gomez Pezuela Cano | 5 |
0-0 Langsung | 1.90Finn Willman | 1.84Calvin Wang | 14 |
0-0 Langsung | Santiago Rodriguez Taverna | Juan Carlos Aguilar | 21 |
0-0 Langsung | Luciana Moyano / Camila Romero | Martina Capurro Taborda / Marian Gomez Pezuela Cano | 5 |
0-0 Langsung | Finn Willman | Calvin Wang | 14 |
Mei 18 10:00 | 1.41Jie Cui | 2.75Woobin Shin | 29 |
Mei 18 07:09 | 1.14Stefan Kozlov | 5.00Maxwell McKennon | 16 |
Mei 18 09:30 | 1.41Juan Carlos Aguilar / Pranav Kumar | 2.75Mikael Arseneault / Axel Nefve | 2 |
Mei 18 10:00 | 1.23Priska Madelyn Nugroho | 3.77Chenting Zhu | 24 |
Mei 18 10:00 | 1.87Zarina Diyas | 1.87Ayano Shimizu | 33 |
Mei 18 09:00 | 1.43Wushuang Zheng | 2.69Ekaterina Reyngold | 28 |
Mei 18 10:00 | 1.87Ya Hsin Lee / Hong Yi Cody Wong | 1.87Hiromi Abe/Ikumi Yamazaki | 2 |
Mei 18 10:00 | 1.26Carol Young Suh Lee | 3.56Hayu Kinoshita | 26 |
Mei 18 10:00 | 1.87Michael Shepheard | 1.87Brandon Stockwell | 2 | |
Mei 18 08:30 | 1.67Jera Staley | 2.11Marin Dumitru | 2 | |
Mei 18 08:30 | 1.58James O Brien | 2.26Flynn Caruana | 2 | |
Mei 18 10:00 | 1.17Scott Jones | 4.44Arjun Mehrotra | 2 |
Mei 18 08:30 | 1.62Cara Korhonen | 2.20Jelena Cvijanovic | 2 | |
Mei 18 08:30 | 1.14Belle Thompson | 5.00Amelia Zylberman | 2 | |
Mei 18 10:00 | 1.12Kaylah Mcphee | 5.54Sarah Rokusek | 2 |
Mei 18 10:00 | 1.95-1.50Jie Cui | 1.79+1.50Woobin Shin | 29 |
Mei 18 10:00 | 1.60-1.50Priska Madelyn Nugroho | 2.19+1.50Chenting Zhu | 24 |
Mei 18 09:00 | 2.09-1.50Wushuang Zheng | 1.68+1.50Ekaterina Reyngold | 28 |
Mei 18 10:00 | 1.67-1.50Carol Young Suh Lee | 2.11+1.50Hayu Kinoshita | 26 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?