0-2 2H 16' Akron Tolyatti -vs- CSKA မော်စကို | ||
---|---|---|
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 22 |
0-2 2H 16' Akron Tolyatti -vs- CSKA မော်စကို | ||
1.612.50ဂိုးပေါ်် | 2.402.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-2 2H 16' Akron Tolyatti -vs- CSKA မော်စကို | ||
2.613.00ဂိုးပေါ်် | 1.523.00ဂိုးအောက် | 22 |
0-2 2H 16' Akron Tolyatti -vs- CSKA မော်စကို | ||
3.273.25ဂိုးပေါ်် | 1.343.25ဂိုးအောက် | 22 |
0-2 2H 16' Akron Tolyatti -vs- CSKA မော်စကို | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1.242 - 3 | 3.224 - 6 | 245.007 နှင့်အထက် | 22 |
0-2 2H 16' Akron Tolyatti -vs- CSKA မော်စကို | ||
---|---|---|
Akron Tolyatti | သရေ | CSKA မော်စကို |
2.003 - 22.004 - 22.004 - 3 | 23.002 - 22.003 - 32.004 - 429.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 2.400 - 23.420 - 313.500 - 42.000 - 52.000 - 64.531 - 28.801 - 336.001 - 42.001 - 52.001 - 646.002 - 3165.002 - 42.002 - 52.002 - 62.003 - 42.003 - 52.003 - 62.004 - 52.004 - 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။